Ville | KMS | TEMPS |
---|---|---|
Mulhouse | 183 | 2h00 |
Belfort | 139 | 1h39 |
Besançon | 43 | 0h47 |
Pontarlier | 45 | 0h49 |
Genève | 111 | 1h53 |
Lausanne | 101 | 1h39 |
Bourg en bresse | 119 | 1h21 |
Lyon | 193 | 2h39 |
Dijon | 108 | 1h15 |
Langres | 171 | 1h46 |
Chalon / saône | 145 | 1h30 |
Annemasse | 137 | 2h09 |
Paris | 171 | 3h56 |
